top of page
Quizcup
På
Olavsgaard
Sammen med Quality Hotel Olavsgaard arrangerer vi quiz for privatpersoner og bedrifter en gang i mnd.
Bli med og vinn hovedpremien til en verdi av 10.000,-
TABELL QUIZLIGA 2024
LAG | QUIZ 1 | QUIZ 2 | QUIZ 3 | QUIZ 4 | QUIZ 5 | POENG | PLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duvi Pensjon | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 29 | 1 |
Auto-Maskin AS | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 27 | 2 |
Make!Graphics | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 21 | 3 |
OBOS Block Watne | 0 | 4 | 7 | 2 | 7 | 20 | 4 |
Marius Design | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 | 5 |
Stangeskovene | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 5 |
Creative | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 |
Olavsgaard Eiendom & Hotel | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 |
FFI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
Team Bolfsen | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
Good Old Gammel Nok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Kronprinssøleren | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Pablo Quizobar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Bad Karma | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Kokt Kål | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
The Royal Pacequizers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
3 Burgere, 1 Salat | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Idun Industri AS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Nabolaget | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
bottom of page